Contacts and information | ||||||||||
Address | Lotmiškio g. 3, Nida, Lithuania | |||||||||
We speak | Lithuanian, Russian | |||||||||
Phone no. | +370 671 34906 (LT, RU) | |||||||||
rinorva@gmail.com | ||||||||||
Open | all Year Round | |||||||||
Facilities | ||||||||||
In the apartment | Atskiras įėjimas iš kiemo Dušas ir WC Terasa / Balkonas Virtuvė numeryje Viryklė Orkaitė Šaldytuvas su šaldymo kamera Arbatinukas Indai Stalo įrankiai Indaplovė Bevielis internetas (Wi-Fi) TV Kabelinė / SAT TV Židinys Oro kondicionierius Šildymas Tinkleliai nuo vabzdžių Dvigulė lova Patalynė Rankšluosčiai Plaukų džiovintuvas Skalbimo mašina Lygintuvas Vaizdas į Kuršių marias | |||||||||
Kiemas | Automobilių vietos aikštelėje Pavėsinė Lauko baldai Šašlykinė / Grilis Grotelės kepimui Iešmai Malkos | |||||||||
Car parking | free | |||||||||
Approximate distances | ||||||||||
To the sea | ~ 2000 m | |||||||||
Curonian lagoon | ~ 50 m | |||||||||
City center | ~ 400 m | |||||||||
Nearest Cafe (restaurant) | ~ 10 m | |||||||||
Nearest shop | ~ 400 m | |||||||||
Number of rooms / capacity | ||||||||||
Number of rooms | 2 | |||||||||
Number of rooms in the apartment | two-room, three-room | |||||||||
Max. number of persons in the apartment | 4 | |||||||||
Available number of guests | 8 | |||||||||
|
||||||||||
Bank cards | unavailable | |||||||||
Bank Account Number (IBAN) | LT53 7180 5000 3973 3998 | |||||||||
Bank | AB Šiaulių bankas SWIFT: CBSBLT26 | |||||||||
Booking is confirmed after deposit – | 1|2% | |||||||||
Policies | ||||||||||
Free booking cancellation | 14 before arrival (later the payment is non-refundable) | |||||||||
Check-in | from 15:00 | |||||||||
Check-out | to 12:00 | |||||||||
Quiet time | from 22:00 to 08:00 | |||||||||
No smoking inside | ||||||||||
Accommodation with pets | allowed by prior arrangement | |||||||||
Minimum stay | 2 nights | |||||||||
View larger map // Navigate to Lotmiškio g. 3, Nida, Lithuania |
2025 © www.lotmiskio3.priejuros.lt